新闻中心
NEWS CENTER
黑色高密度聚乙烯护套料(GH)说明书
2023-07-25
产品简介:EBET易博生产的黑色高密度聚乙烯护套料(GH),是以优质的聚乙烯树脂、炭黑母料及其他加工助剂及功能助剂通过先进工艺加工而成。主要用于通讯电缆、光缆、海底电缆、电力电缆,最高工作温度90℃。本产品具有良好的加工和挤出性能,能满足客户高速挤出的同时,还能保证挤出的线缆表面光滑、光亮,彻底解决了线性聚乙烯在加工时表面熔体破裂/鲨鱼皮状的缺陷。本产品无论是技术指标还是加工性能在业内均属优质。
执行标准:本产品符合GB/T15065-2009标准要求。
加工工艺:建议采用L/D=25:1挤出机生产,参考挤出温度如下表
| 温区 | 口模 | 机头 | 机颈 | 六区 | 五区 | 四区 | 三区 | 二区 | 一区 |
| 设定值 | 235 | 230 | 225 | 220 | 195 | 185 | 175 | 165 | 160 |
产品质量指标:
| 序号 | 指标项目 | 标准值 | 测定值 | |
| 1 | 熔体流动质量速率,g/10min | ≤2.0 | 1.2 | |
| 2 | 密度,g/cm3 | 0.955~0.978 | 0.962 | |
| 3 | 拉伸强度,MPa | ≥20.0 | 21.6 | |
| 4 | 拉伸屈服强度,MPa | ≥16.0 | 16.5 | |
| 5 | 断裂伸长率,% | ≥650 | 720 | |
| 6 | 低温冲击脆化温度,-76℃ | 通过 | 通过 | |
| 7 | 耐环境应力开裂F0,h | ≥500 | 通过 | |
| 8 | 200℃氧化诱导期,min | ≥30 | 45 | |
| 9 | 炭黑含量,% | 2.60±0.25 | 2.65 | |
| 10 | 炭黑分散度,级 | ≤3 | 2.8 | |
| 11 | 维卡软化点,℃ | ≥110 | 118 | |
| 12 | 空气烘箱热老化 | 拉伸强度,MPa | ≥20.0 | 20.8 |
| 断裂伸长率,% | ≥650 | 702 | ||
| 13 | 低温断裂伸长率,% | ≥175 | 325 | |
| 14 | 介电强度Ed,kV/mm | ≥25 | 32 | |
| 15 | 体积电阻率ρV,Ω·mm | ≥1×1014 | 4.2×1014 | |
| 16 | 介电常数εr, | ≤2.75 | 2.68 | |
| 17 | 介质损耗因数tanδ | ≤0.005 | 0.001 | |
